| Relación de eventos programados | Titulo | |
| aniversariocimeq2021 | Utilidad y comportamiento del Sistema Interactivo de Realidad Virtual en pacientes con Enfermedad de Parkinson | Resumen |
| Estela Quesada Rodríguez , Ada María Díaz Franco , Jenny Nodarse Ravelo | ||
| aniversariocimeq2021 | Utilización del Oyron Well D- One para el diagnóstico de bacteriuria en el embarazo | Resumen |
| Julio Cesar Candelaria Brito , Jorge Félix Clausell Izquierdo , Edelys Cruz Betancourt | ||
| aniversariocimeq2021 | Valor pronóstico de la variación del segmento ST en aVR en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST | Resumen |
| Ricardo Amador García Hernández , Ronald Aroche Aportela , Lázaro Isralys Aldama Pérez | ||
| aniversariocimeq2021 | Valoración del estado nutricional en pacientes críticos | Resumen |
| Emi Hernández Fernández Emi Hernández Fernández Emi Hernández Fernández , Leanet Quiles Gómez , Anselmo Abdo Cuza , Aldo Álvarez Rodríguez , Digna Noriega Digna | ||
| aniversariocimeq2021 | Vólvulo vesicular. A propósito de un caso. | Resumen |
| Luis Enrique Concepción Portales , Andrés F. Camilo Ramírez | ||
| aniversariocimeq2021 | Vendaje Neuromuscular para el control de la sialorrea en niños con enfermedades neurológicas | Resumen |
| Marianne Sanchez Savigñon , Bárbara Yumila Noa Pelier , Niurmys Pérez Pérez | ||
| aniversariocimeq2021 | Ventajas del uso de secuencias 3D de resonancia magnética VS. Secuencias 2D spin-echo. Reporte de Caso | Resumen |
| Yasmany Martin Arias , Zenaida Milagros Hernández Díaz , Tania de la Paz Bermúdez | ||
| aniversariocimeq2021 | Ventilación artificial mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos | Resumen |
| Abraham Tabraue González , Juan Carlos López González | ||
| aniversariocimeq2021 | Virus de Inmunodeficiencia Humana | Resumen |
| Eduardo Cabrera Madrigal , Ana Deborah Martínez Ponce , Glenis Madrigal Batista | ||
| aniversariocimeq2021 | Ya no es antes, todavía es durante, pero sin dudas habrá un después. Parejas y sexualidades | Resumen |
| Beatriz Torres Rodríguez , Carlos Gutiérrez Gutiérrez , Ana Margarita Pérez Fernández | ||
| 176 - 185 de 185 elementos | << < 3 4 5 6 7 8 | |

